大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于米兰的球衣的问题,于是小编就整理了4个相关介绍米兰的球衣的解答,让我们一起看看吧。
6 麦克-迈尼昂 1995/7/3 191 80 守门员 法国 2250万英镑
1 特特鲁沙努 1986/2/9 198 89 守门员 罗马尼亚 54万英镑
77 普利扎里 2000/3/12 187 - 守门员 意大利 135万英镑
2 卡拉布里亚 1996/12/6 176 - 后卫 意大利 2250万英镑
13 罗马尼奥利 1995/1/12 185 - 后卫 意大利 2250万英镑
14 安德雷-孔蒂 1994/3/2 184 80 后卫 意大利 405万英镑
19 特奥-埃尔南德斯 1997/10/6 184 - 后卫 法国 4500万英镑
46 马特奥-加比亚 1999/10/21 185 - 后卫 意大利 765万英镑
23 托莫里 1997/12/19 184 - 后卫 英格兰 2520万英镑
5 巴罗 1997/1/3 182 - 后卫 塞内加尔 585万英镑
20 基亚滕瓦 2000/6/5 179 - 后卫 法国 630万英镑
24 西蒙-克亚尔 1989/3/26 191 90 后卫 丹麦 900万英镑
25 弗洛伦齐 1991/3/11 173 - 后卫 意大利 1170万英镑
79 凯西 1996/12/19 183 - 中场 科特迪瓦 4950万英镑
33 克鲁尼奇 1993/10/7 184 - 中场 波黑 540万英镑
10 布拉辛-迪亚兹 1999/8/3 171 - 中场 西班牙 1350万英镑
8 托纳利 2000/5/8 181 - 中场 意大利 2430万英镑
4 本纳萨 1997/12/1 175 - 中场 阿尔及利亚 3420万英镑
27 丹尼尔-马尔蒂尼 2001/10/11 181 - 中场 意大利 72万英镑
9 吉鲁 1986/9/30 193 88 前锋 法国 360万英镑
12 安特-雷比奇 1993/9/21 185 77 前锋 克罗地亚 2880万英镑
7 卡斯蒂列霍 1995/1/18 182 61 前锋 西班牙 720万英镑
19 彼得罗-佩莱格里 2001/3/17 188 - 前锋 意大利 540万英镑
17 拉菲尔-莱奥 1999/6/10 188 - 前锋 葡萄牙 2250万英镑
11 伊布拉希莫维奇 1981/10/3 195 95 前锋 瑞典 360万英镑
56 萨勒马克斯 1999/6
意甲AC米兰官方宣布与服装公司Harmont & Blame签订为期两年的合同,Harmont & Blame公司将成为球队的服装赞助商,将为AC米兰足球俱乐部的男队、女队和技术人员提供正装和俱乐部制服,据报道,双方的合作还将涉及合作开发数字和零售体验项目。
许多球队的球衣颜色与队徽的颜色相近.
亚特兰大的队徽是以蓝色与黑色为主,选择与国际米兰相近蓝黑球衣就不足为奇了.
亚特兰大蓝黑色是代表深海的意思,选择与红黑相反的蓝黑色。
亚特兰大,其名字与“海神”有关国米成立时为了与ac米兰对立。
那是意大利足球的历史,意大利足球最早是由英格兰人带到意大利热那亚的,并且组建现在这些意大利豪门的最初人员都是英格兰商人.为纪念这项运动 很多意大利俱乐部的队徽上都有英格兰的红十字旗的痕迹.如AC米兰的 队徽中圆型的又半边就是英格兰的红十字旗.而AC米兰最早的建立者也是个英格兰人,AC米兰最早的队徽也只是简单的 白色盾 和红十字,99年AC米兰 百年庆典的复古球衣上的队徽也是白色盾 和红十字. 而1908年建立的国际米兰是 来自于AC米兰 [是由AC米兰中不满英格兰式足球和英格兰人特权(当时在意大利踢球的很多是英国人)的意大利运动员和管理者自立门户建立的],但国米和A米本是同源,最初红十字盾本来也属于他们.此外拿十字盾做第二队灰的球队还有 桑普多利亚 ,博罗尼亚,和帕尔马等.....
到此,以上就是小编对于米兰的球衣的问题就介绍到这了,希望介绍关于米兰的球衣的4点解答对大家有用。